<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ArcGISやAutoCADの使い方 &#187; web</title>
	<atom:link href="http://arcgis.ezwords.net/category/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arcgis.ezwords.net</link>
	<description>ArcGISというGISソフトウェア（ESRI社製）の初心者向け解説サイトです。なるべく専門用語を使わずに、単純明快な操作方法の説明を心がけています。ArcMap（ArcView）の使い方に関連して各種データの入手や加工方法、AutoCAD,Excel,illustrator,GPS,GoogleEarthなどの話題もチラホラあります。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 15:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>H1N1拡散状況マップ</title>
		<link>http://arcgis.ezwords.net/kiji/h1n1-flutracker.html</link>
		<comments>http://arcgis.ezwords.net/kiji/h1n1-flutracker.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 23:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleMap]]></category>
		<category><![CDATA[WebGIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcgis.ezwords.net/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[新型インフルエンザ（H1N1）の拡散状況がWebGIS形式で公開されていましたので、ご紹介します。
Tracking the progress of H1N1 swine flu
http://flutracker.rh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arcgis.ezwords.net/kiji/h1n1-flutracker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国土変遷アーカイブから航空写真をダウンロード</title>
		<link>http://arcgis.ezwords.net/kiji/chiriin_airphoto.html</link>
		<comments>http://arcgis.ezwords.net/kiji/chiriin_airphoto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[古地図]]></category>
		<category><![CDATA[航空写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcgis.ezwords.net/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[国土地理院の「国土変遷アーカイブ」というサイトでは、撮影年度にバラツキがあるものの、日本全国をくまなくカバーした航空写真が公開されています。写真は、戦後に米軍が撮影した昭和初期から近年（昭和20年代～平成17年くらい）ま [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arcgis.ezwords.net/kiji/chiriin_airphoto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Map ストリートビュー</title>
		<link>http://arcgis.ezwords.net/kiji/google_map_streetview.html</link>
		<comments>http://arcgis.ezwords.net/kiji/google_map_streetview.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 03:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Map]]></category>
		<category><![CDATA[個人情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcgis.ezwords.net/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[GoogleMapにストリートビュー機能が追加されました。
http://www.google.co.jp/help/maps/streetview
地図の右上にストリートビューボタンがあるので、クリックしてみましょう。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arcgis.ezwords.net/kiji/google_map_streetview.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earthで『地球が見える』</title>
		<link>http://arcgis.ezwords.net/kiji/google-earth_de_mieru.html</link>
		<comments>http://arcgis.ezwords.net/kiji/google-earth_de_mieru.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 03:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[jaxa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcgis.ezwords.net/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[『地球が見える』とは、JAXA（宇宙航空研究開発機構）で観測・解析処理した画像を紹介しているサイトで、週１本ペースで情報が増えています。対象とする範囲は地球全体で、内容的には海洋、大気、台風、北極／南極、陸地／地形、火災 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arcgis.ezwords.net/kiji/google-earth_de_mieru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地理と個人情報の結びつけ</title>
		<link>http://arcgis.ezwords.net/kiji/complaint.html</link>
		<comments>http://arcgis.ezwords.net/kiji/complaint.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 03:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[個人情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcgis.ezwords.net/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[みんくれ みんなで作るクレーマー情報サイト（閉鎖中？）
http://www.mincre.com/
住所を入力すると、周辺地図と50m以内にクレーマーがいるのかを表示するサイト。
個人名が出ていないので法律的に問題ない [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arcgis.ezwords.net/kiji/complaint.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
