<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ArcGISやAutoCADの使い方</title>
	<atom:link href="http://arcgis.ezwords.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arcgis.ezwords.net</link>
	<description>ArcGISというGISソフトウェア（ESRI社製）の初心者向け解説サイトです。なるべく専門用語を使わずに、単純明快な操作方法の説明を心がけています。ArcMap（ArcView）の使い方に関連して各種データの入手や加工方法、AutoCAD,Excel,illustrator,GPS,GoogleEarthなどの話題もチラホラあります。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 15:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CADデータをShpファイルに変換する</title>
		<link>http://arcgis.ezwords.net/kiji/cad-to-shp.html</link>
		<comments>http://arcgis.ezwords.net/kiji/cad-to-shp.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[変換]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcgis.ezwords.net/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[CADデータをArcMap上に表示させるだけであれば、普通に「データの追加」をするだけで表示可能なのですが、ArcMapではCADデータの編集機能がないため、編集するためにはShapeファイル等に変換する必要があります。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arcgis.ezwords.net/kiji/cad-to-shp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArcGISの標準機能に物足りなくなったらSpatialAnalystを</title>
		<link>http://arcgis.ezwords.net/kiji/extension.html</link>
		<comments>http://arcgis.ezwords.net/kiji/extension.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>
		<category><![CDATA[機能拡張]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcgis.ezwords.net/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[ArcGIS単体では、ラスタを用いた解析がほとんど出来ないですし、使いこんでいくうちに色々と不満が出てくると思います。
そこで、代表的な2つの拡張機能について、ごくごく簡単な説明を掲載しておきます。
●3D Analys [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arcgis.ezwords.net/kiji/extension.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スプラインをポリラインに変換する</title>
		<link>http://arcgis.ezwords.net/kiji/autocad-spline.html</link>
		<comments>http://arcgis.ezwords.net/kiji/autocad-spline.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>
		<category><![CDATA[変換]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcgis.ezwords.net/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[AutoCADのデータは、ArcMapで「データの追加」から簡単に読み込むことができるのですが、ときどき、コンターなど認識してくれない線があったりします。
その原因の多くは「スプラインが使われている」事です。
ArcGI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arcgis.ezwords.net/kiji/autocad-spline.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArcMapで作った地図の縦横比が合っていない気がするときは</title>
		<link>http://arcgis.ezwords.net/kiji/arcmap-x-y-zahyo.html</link>
		<comments>http://arcgis.ezwords.net/kiji/arcmap-x-y-zahyo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>
		<category><![CDATA[ビジュアル]]></category>
		<category><![CDATA[測地系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcgis.ezwords.net/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[GISでは、いろいろな投影法を使って地図を表現できるため、同じデータであっても投影法によって、地形の見え方が変わってしまいます。
小学校などで習ったメルカトル図法や正距方位図法などを思い出すと、地球を表現するためにいろい [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arcgis.ezwords.net/kiji/arcmap-x-y-zahyo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArcGISで基盤地図情報の数値標高モデルを使う</title>
		<link>http://arcgis.ezwords.net/kiji/arcgis_fds_import.html</link>
		<comments>http://arcgis.ezwords.net/kiji/arcgis_fds_import.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 11:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>
		<category><![CDATA[基盤地図情報]]></category>
		<category><![CDATA[変換]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcgis.ezwords.net/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[基盤地図情報にて、全国の地盤高データを整理した数値標高モデルが公開されています。
http://fgd.gsi.go.jp/download/
10mメッシュ標高は1/25,000地形図の等高線データ等を基に作成したもの [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arcgis.ezwords.net/kiji/arcgis_fds_import.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
