<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ArcGISやAutoCADの使い方</title>
	<atom:link href="http://arcgis.ezwords.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arcgis.ezwords.net</link>
	<description>広く一般的に使われている標準的なGISソフトウェアであるArcGIS（ESRI社製）の初心者向け解説サイトです。なるべく専門用語を使わずに、単純明快な操作方法の説明を心がけています。それに関連してAutoCAD,Excel,illustrator,GPS,GoogleEarthなどの話題もチラホラあります。</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:22:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>凡例が横長になりすぎるため、項目名を改行させたい</title>
		<link>http://arcgis.ezwords.net/kiji/legend_edit.html</link>
		<comments>http://arcgis.ezwords.net/kiji/legend_edit.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>

		<category><![CDATA[MultilineLegendText]]></category>

		<category><![CDATA[凡例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcgis.ezwords.net/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[ArcGISは、CADやイラストレーターなどと違って、配置したオブジェクトの凡例を自動で作成してくれるため、人に見せる資料を作成するときに、大変便利です。
しかし、凡例に表示したい文字列が長すぎると、凡例が横長になり格好 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arcgis.ezwords.net/kiji/legend_edit.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DWGデータの無料変換ツール</title>
		<link>http://arcgis.ezwords.net/kiji/dwg_converter_everydwg.html</link>
		<comments>http://arcgis.ezwords.net/kiji/dwg_converter_everydwg.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 22:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>

		<category><![CDATA[freesoft]]></category>

		<category><![CDATA[dwg]]></category>

		<category><![CDATA[DXF]]></category>

		<category><![CDATA[データ変換]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcgis.ezwords.net/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[以前、DWGTrueViewというソフトについて記載しましたが、さすがAutodesk謹製だけに確実にファイルフォーマットを変換できて良いのですが、ダウンロードするのも大変（ファイルサイズ200MB以上）で、インストール [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arcgis.ezwords.net/kiji/dwg_converter_everydwg.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windowsのシャットダウンやログオフを高速化</title>
		<link>http://arcgis.ezwords.net/kiji/user_profile_hive_cleanup.html</link>
		<comments>http://arcgis.ezwords.net/kiji/user_profile_hive_cleanup.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 03:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<category><![CDATA[パソコン]]></category>

		<category><![CDATA[高速化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcgis.ezwords.net/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[パソコンを終了しようとしても「設定を保存しています」というメッセージが出て、何分も待たされることはありませんか？
この原因の一つとして、ユーザーがログオフを指示しても実行中のプログラムがレジストリを解放してくれず、結果と [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arcgis.ezwords.net/kiji/user_profile_hive_cleanup.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ArcGISでアスタリスクを使ってデータを検索する</title>
		<link>http://arcgis.ezwords.net/kiji/arcgis_asterisk.html</link>
		<comments>http://arcgis.ezwords.net/kiji/arcgis_asterisk.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 17:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>

		<category><![CDATA[抽出]]></category>

		<category><![CDATA[正規表現]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcgis.ezwords.net/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[ArcGISで属性検索やフィルタリングをおこなう際に、windowsやエクセル等で検索するように*（＊,アスタリスク）を使って任意の文字列を指定することは出来ません。
この場合、例えば、以下のように指定します。
KUBU [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arcgis.ezwords.net/kiji/arcgis_asterisk.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>国土変遷アーカイブから航空写真をダウンロード</title>
		<link>http://arcgis.ezwords.net/kiji/chiriin_airphoto.html</link>
		<comments>http://arcgis.ezwords.net/kiji/chiriin_airphoto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<category><![CDATA[古地図]]></category>

		<category><![CDATA[航空写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcgis.ezwords.net/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[国土地理院の「国土変遷アーカイブ」というサイトでは、撮影年度にバラツキがあるものの、日本全国をくまなくカバーした航空写真が公開されています。写真は、戦後に米軍が撮影した昭和初期から近年（昭和20年代～平成17年くらい）ま [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arcgis.ezwords.net/kiji/chiriin_airphoto.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
