<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ArcGISやAutoCADの使い方 &#187; Google Earth</title>
	<atom:link href="http://arcgis.ezwords.net/tag/google-earth/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arcgis.ezwords.net</link>
	<description>ArcGISというGISソフトウェア（ESRI社製）の初心者向け解説サイトです。なるべく専門用語を使わずに、単純明快な操作方法の説明を心がけています。ArcMap（ArcView）の使い方に関連して各種データの入手や加工方法、AutoCAD,Excel,illustrator,GPS,GoogleEarthなどの話題もチラホラあります。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 15:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Earthで『地球が見える』</title>
		<link>http://arcgis.ezwords.net/kiji/google-earth_de_mieru.html</link>
		<comments>http://arcgis.ezwords.net/kiji/google-earth_de_mieru.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 03:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[jaxa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcgis.ezwords.net/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[『地球が見える』とは、JAXA（宇宙航空研究開発機構）で観測・解析処理した画像を紹介しているサイトで、週１本ペースで情報が増えています。対象とする範囲は地球全体で、内容的には海洋、大気、台風、北極／南極、陸地／地形、火災 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arcgis.ezwords.net/kiji/google-earth_de_mieru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth に線やポリゴンなどを表示させる</title>
		<link>http://arcgis.ezwords.net/kiji/google-earth-kml.html</link>
		<comments>http://arcgis.ezwords.net/kiji/google-earth-kml.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 10:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[機能拡張]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arcgis.ezwords.net/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[単体では衛星画像を表示するだけしかできないGoogleEarthですが、使い方次第で、ちょっとしたGISの変わりにすることが出来ます。
以下、ArcGISで作成したshpファイルからGoogleEarth用のkmlファイ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arcgis.ezwords.net/kiji/google-earth-kml.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
